Roll No | Name | MCQ | CQ | Total | Rank | Exam Set | Correct Answers | Incorrect Answers | Not attempted | Subject 1 | Q 1 Options | Q 1 Key | Q 1 Marks | Q 2 Options | Q 2 Key | Q 2 Marks | Q 3 Options | Q 3 Key | Q 3 Marks | Q 4 Options | Q 4 Key | Q 4 Marks | Q 5 Options | Q 5 Key | Q 5 Marks | Q 6 Options | Q 6 Key | Q 6 Marks | Q 7 Options | Q 7 Key | Q 7 Marks | Q 8 Options | Q 8 Key | Q 8 Marks | Q 9 Options | Q 9 Key | Q 9 Marks | Q 10 Options | Q 10 Key | Q 10 Marks | Q 11 Options | Q 11 Key | Q 11 Marks | Q 12 Options | Q 12 Key | Q 12 Marks | Q 13 Options | Q 13 Key | Q 13 Marks | Q 14 Options | Q 14 Key | Q 14 Marks | Q 15 Options | Q 15 Key | Q 15 Marks | Q 16 Options | Q 16 Key | Q 16 Marks | Q 17 Options | Q 17 Key | Q 17 Marks | Q 18 Options | Q 18 Key | Q 18 Marks | Q 19 Options | Q 19 Key | Q 19 Marks | Q 20 Options | Q 20 Key | Q 20 Marks | Q 21 Options | Q 21 Key | Q 21 Marks | Q 22 Options | Q 22 Key | Q 22 Marks | Q 23 Options | Q 23 Key | Q 23 Marks | Q 24 Options | Q 24 Key | Q 24 Marks | Q 25 Options | Q 25 Key | Q 25 Marks | Q 26 Options | Q 26 Key | Q 26 Marks | Q 27 Options | Q 27 Key | Q 27 Marks | Q 28 Options | Q 28 Key | Q 28 Marks | Q 29 Options | Q 29 Key | Q 29 Marks | Q 30 Options | Q 30 Key | Q 30 Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H101 | Oli Ahommed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H102 | Md Sadik Hasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H103 | Adnan Sakib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H104 | Mahin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H105 | Shabrina Akter Shin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H106 | Fatema Tuj Zohura Mrittika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H107 | Sidratul Muntaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H108 | MD Kibria Hasan Orko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H109 | Din-e-Mohammad Shahriar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H110 | Israt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H111 | Mst. Farjana Afrin Megha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H112 | Nijhum Roy Jyoti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H113 | Mehedi Hasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H114 | Mst. Tasnima Tabassum Tisha | 28.75 | 0 | 28.75 | 7 | B | 29 | 1 | 0 | 28.75 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | B | D | -0.25 | B | B | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 |
H115 | Mst. Asrafi Sultana | 30 | 0 | 30 | 1 | A | 30 | 0 | 0 | 30 | D | D | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 |
H116 | MD.Abdullah Ausru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H117 | Md.Yousuf Sarker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H118 | Sultan Ahmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H119 | Mst. Maliha Akter Mim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H120 | Mst. Nusrat Tabassum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H121 | Ridoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H122 | Sayma Sultana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H123 | MD. Kamrul Hasan Zihad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H124 | Sadiya Aktar Riya | 25 | 0 | 25 | 62 | A | 26 | 4 | 0 | 25 | D | D | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | B, C | B | -0.25 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | D | -0.25 | D | D | 1 | D | C | -0.25 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | B | A | -0.25 | C | C | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 |
H125 | MD Tajel Akando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H126 | H.M. Riad Abbasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H127 | Rafiya Anjum Aboni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H128 | Most. Zarin Tasnim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H129 | Ajmira Arobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H130 | MD.Mostafijur Rahman Rifat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H131 | MD. Iftekhar Mahamud Abir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H132 | Mst. Aysha Siddika | 28.75 | 0 | 28.75 | 7 | A | 29 | 1 | 0 | 28.75 | D | D | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | A | D | -0.25 | D | D | 1 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 |
H133 | Fahad Hasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H134 | MD. Imran | 21 | 0 | 21 | 94 | B | 22 | 4 | 4 | 21 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | 0 | C | B | -0.25 | C | B | -0.25 | B | 0 | A | A | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | C | 0 | B | B | 1 | B | B | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | A | D | -0.25 | A | D | -0.25 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | B | B | 1 | A | 0 | A | A | 1 | C | C | 1 | ||||
H135 | MD Abid Hasan | 10 | 0 | 10 | 130 | B | 13 | 12 | 5 | 10 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | 0 | C | B | -0.25 | C | B | -0.25 | B | 0 | A | A | 1 | B | B | 1 | D | C | -0.25 | C | 0 | D | B | -0.25 | B | B | 1 | D | D | 1 | B | C | -0.25 | B | D | -0.25 | A | A | 1 | A | A | 1 | A | D | -0.25 | D | 0 | B | C | -0.25 | D | C | -0.25 | A | D | -0.25 | A | A | 1 | A | D | -0.25 | D | D | 1 | B | B | 1 | A | 0 | C | A | -0.25 | C | C | 1 | |||||
H136 | MSt.Meheruba kharun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H137 | Hiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H138 | Mst Mashruha jannat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H139 | Md. Jannatul Ferdous Alif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H140 | Tonika Thasin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H141 | MST.Rokaiya Easmin Romim | 28.75 | 0 | 28.75 | 7 | A | 29 | 1 | 0 | 28.75 | D | D | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | C | A | -0.25 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 |
H142 | MD Samiul Islam Sani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H143 | Nusrat Jahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H144 | MD Arman Rahman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H145 | Shuhailah Binte Shohorab | 26.25 | 0 | 26.25 | 49 | A | 27 | 3 | 0 | 26.25 | B | D | -0.25 | B | B | 1 | C | B | -0.25 | C | C | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | B | D | -0.25 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 |
H146 | Mst. Fatematuz Zohura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H147 | MD.Rafsanul Karim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H148 | Partho Kumar Das | 26.25 | 0 | 26.25 | 49 | A | 27 | 3 | 0 | 26.25 | B | D | -0.25 | B | B | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | B | D | -0.25 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A, D | A | -0.25 | A | A | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 |
H149 | Mutasim Billah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H150 | Homaira Hafsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H151 | Md. Ebrahim Alli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H152 | Md. Abdullah Al Mamun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H153 | Md.Sohel Rana Limon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H154 | Md.Moynul Islam Sadik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H155 | ASM Muhatasim Munem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H156 | Abu al Razi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H157 | Shariful | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H158 | Sumon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H159 | MD. Samiul Islam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H160 | Mst. Nusrat Jahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H161 | Mst. Surovi Khatun | 25 | 0 | 25 | 62 | B | 26 | 4 | 0 | 25 | D | D | 1 | D | A | -0.25 | A | A | 1 | D | D | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | D | C | -0.25 | B | B | 1 | B | B | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | D | -0.25 | A | D | -0.25 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 |
H162 | Mou Akter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H163 | MD Al Shahriaar Shehan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H164 | MD Emon Islam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H165 | Jannatul Firdaus Sadia | 27.5 | 0 | 27.5 | 28 | B | 28 | 2 | 0 | 27.5 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | D | C | -0.25 | B | B | 1 | B | B | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | A | D | -0.25 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 |
H166 | Jeba Fariha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H167 | MST. Nurnaher Akter Bristi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H168 | MST. Rabeya Akter Nupur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H169 | Mst. Miftahul Jannat Mimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H170 | Mst. Jakiya Kathun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H171 | Md. Musfiqur Rahman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H172 | Mst. Sadia Afrin | 28.75 | 0 | 28.75 | 7 | B | 29 | 1 | 0 | 28.75 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | A | D | -0.25 | B | B | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 |
H173 | MD Habiubur Basar Sadik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H174 | Mst. Israt Jahan Ety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H175 | MST Maryam | 19.25 | 0 | 19.25 | 105 | B | 20 | 3 | 7 | 19.25 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | B | B | 1 | A | B | -0.25 | B | B | 1 | B | A | -0.25 | B | B | 1 | C | C | 1 | C | 0 | A | B | -0.25 | B | B | 1 | D | 0 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | 0 | D | 0 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | 0 | D | D | 1 | D | D | 1 | B | 0 | A | A | 1 | A | 0 | C | C | 1 | |||||||
H176 | Ramish Rudaba | 26.25 | 0 | 26.25 | 49 | B | 27 | 3 | 0 | 26.25 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | B | 1 | D | C | -0.25 | C | C | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | B | -0.25 | B | A | -0.25 | A | A | 1 | C | C | 1 |
H177 | MD. Mahamudul Hassan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H178 | MD. Ferdaus Islam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H179 | Sadia Nur Soma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H180 | MD. Iftekhar Rahman Duronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H181 | MD.Tanjid Hossen | 27.5 | 0 | 27.5 | 28 | A | 28 | 2 | 0 | 27.5 | D | D | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | B | D | -0.25 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | C | B | -0.25 | A | A | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 |
H182 | Rumman Jannat Ruponty | 21.25 | 0 | 21.25 | 92 | A | 23 | 7 | 0 | 21.25 | B | D | -0.25 | C | B | -0.25 | C | B | -0.25 | C | C | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | A | -0.25 | D | D | 1 | A | D | -0.25 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | C | B | -0.25 | A | A | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | B | A | -0.25 |
H183 | MST.Maksuda Akter Meghna | 25 | 0 | 25 | 62 | B | 26 | 4 | 0 | 25 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | B | D | -0.25 | B | B | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | A | B | -0.25 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | C | D | -0.25 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | B | -0.25 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 |
H184 | Jakiiya Sultana Jim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H185 | Maliha Tasnim Nusrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H186 | Mahisha Jannat Ruhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H187 | Rejeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H188 | Abir Hasan Isteak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H189 | Humaira Jannati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H190 | MST. Nazia Akter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H191 | MST. Shahi Suborna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H192 | Humaiyra Islam Hima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H193 | Yusrat Nashia Prova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H194 | MD.Shoumik Ahmmed | 28.75 | 0 | 28.75 | 7 | B | 29 | 1 | 0 | 28.75 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | B | B | 1 | C | C | 1 | C | C | 1 | B | B | 1 | B | B | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | B | A | -0.25 | D | D | 1 | D | D | 1 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | D | D | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 |
H195 | Ridhwan Islam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H196 | Fardin Ahsan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H197 | Md. Sizanur Rahman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H198 | MD. Siratun naby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H199 | Ahammed Mostofa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H200 | Mst. Naznin Nahar Surovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H201 | Tasbiha Akter Marufa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H202 | Md Arafat Sarker Akash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H203 | Arpita Mohonto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H204 | MST.Fatematuj Johora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H205 | Zeba Samiha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H206 | MST Afsana Rimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H207 | Nusrat Islam Neha | 20 | 0 | 20 | 97 | A | 22 | 8 | 0 | 20 | D | D | 1 | C | B | -0.25 | B | B | 1 | C | C | 1 | C | B | -0.25 | B | B | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | C | D | -0.25 | C | C | 1 | C | C | 1 | D | D | 1 | A | A | 1 | A | A | 1 | D | C | -0.25 | D | D | 1 | A | A | 1 | D | D | 1 | A | D | -0.25 | D | D | 1 | B | C | -0.25 | D | D | 1 | A | A | 1 | C | C | 1 | D | B | -0.25 | C | A | -0.25 | B | B | 1 | B | B | 1 | A | A | 1 |
H208 | Sanjida Akter Dina | 3.75 | 0 | 3.75 | 141 | B | 9 | 21 | 0 | 3.75 | B | D | -0.25 | D | A | -0.25 | A | A | 1 | D | D | 1 | C | B | -0.25 | C | B | -0.25 | A | B | -0.25 | B | A | -0.25 | A | B | -0.25 | C | C | 1 | C | C | 1 | A | B | -0.25 | C | B | -0.25 | A | D | -0.25 | D | C | -0.25 | C | D | -0.25 | B | A | -0.25 | D | A | -0.25 | B | D | -0.25 | D | D | 1 | D | C | -0.25 | D | C | -0.25 | A | D | -0.25 | B | A | -0.25 | A | D | -0.25 | D | D | 1 | B | B | 1 | D | A | -0.25 | A | A | 1 | C | C | 1 |
H209 | MD Jakowan Islam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H210 | Nafisa Islam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H211 | Marzia Sharmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H212 | Afia Zahin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H213 | Sharmin Akter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H214 | Mst Rumi Akter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H215 | Borishatuz Joha Luva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H216 | Md Nazmus Sakib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H217 | Md.Moynul Hassan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H218 | Md.Yeakub Ahmmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H219 | Md.Atik Shariar Muhin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H220 | Md.Lutfar Rahman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H221 | Bushra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
